Ce que disent les chiffres de Lighty à Lyon-Villeurbanne
David Lighty a disputé 457 matchs en carrière, selon les données collectées, dont 28 en Betclic Élite lors de la saison 2024/25 et 20 lors de la saison 2025/26, où il a inscrit en moyenne 5,7 points par match.
Sur la saison régulière 2025/26, il jouait 19,2 minutes par match et prenait 1,2 rebond pour 0,9 passe décisive, avec une évaluation moyenne de 4,5. En playoffs 2024/25, son temps de jeu grimpait à 21,8 minutes et sa moyenne à 6,6 points sur sept rencontres. Les chiffres de David Lighty traduisent ainsi un rôle de rotation régulier, plus offensif en phase finale qu'en saison régulière.
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs | 457 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2025/26 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2024/25 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2024/25 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2024/25 | Lyon-Villeurbanne | Leaders Cup |
|
| 2023/24 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2023/24 | Lyon-Villeurbanne | Leaders Cup |
|
| 2023/24 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2022/23 | Lyon-Villeurbanne | Leaders Cup |
|
| 2022/23 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2022/23 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2021/22 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE |
|
| 2021/22 | Lyon-Villeurbanne | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2020/21 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE - Phase Finale |
|
| 2020/21 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE |
|
| 2019/20 | Lyon-Villeurbanne | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2019/20 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE |
|
| 2018/19 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE - Playoffs |
|
| 2018/19 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE |
|
| 2018/19 | Lyon-Villeurbanne | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2018/19 | Etrangers | All Star Game |
|
| 2017/18 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE - Playoffs |
|
| 2017/18 | Lyon-Villeurbanne | Jeep® ÉLITE |
|
| 2017/18 | Lyon-Villeurbanne | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2015/16 | Lyon-Villeurbanne | PROA-Playoffs |
|
| 2015/16 | Lyon-Villeurbanne | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2015/16 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2014/15 | Lyon-Villeurbanne | PROA |
|
| 2014/15 | Lyon-Villeurbanne | PROA-Playoffs |
|
| 2013/14 | Etrangers | All Star Game |
|
| 2013/14 | Nanterre | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2013/14 | Nanterre | PROA |
|
| 2012/13 | Nanterre | PROA |
|
| 2012/13 | Nanterre | PROA-Playoffs |
|
Source: LNB
Questions fréquentes
Quelles sont les statistiques en carrière de David Lighty?
David Lighty, ailier polyvalent de 38 ans, a disputé 457 matchs professionnels en Betclic Élite et autres championnats d'Europe au cours de sa carrière.
Quel est le poste de David Lighty?
David Lighty joue au poste d'ailier polyvalent. Mesurant 198 cm, il apporte sa polyvalence défensive et son expérience aux équipes.
Quel est le club actuel de David Lighty?
David Lighty joue pour LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne en Betclic Élite depuis 2017. Il dispute actuellement la saison 2026/27.
Comment se sont déroulées les dernières saisons de David Lighty en Betclic Élite?
En 2025/26, Lighty a compilé 5,7 points en 20 matchs de Betclic Élite. Il continue de participer aux matchs de playoff et aux compétitions de coupe.